Pos. | Squadra | PG | PT |
---|---|---|---|
1 | MONTEROSI | 17 | 36 |
2 | GROSSETO | 17 | 33 |
3 | SCANDICCI | 17 | 31 |
4 | ALBALONGA | 17 | 31 |
5 | GRASSINA | 17 | 28 |
6 | FLAMINIA | 17 | 26 |
7 | SANGIOVANNESE | 17 | 24 |
8 | TRESTINA | 17 | 24 |
9 | A. MONTEVARCHI | 17 | 23 |
10 | FOLIGNO | 17 | 21 |
11 | FOLLONICA GAVORRANO | 16 | 19 |
12 | AGLIANESE | 17 | 19 |
13 | CANNARA | 17 | 19 |
14 | SAN DONATO TAVARNELLE | 17 | 17 |
15 | POMEZIA | 17 | 17 |
16 | BASTIA | 16 | 15 |
17 | PONSACCO | 17 | 15 |
18 | TUTTOCUOIO | 17 | 9 |
Home classifica di prova